54 Register (45 Stimmen + 6 Transmissionen + 3 Extensionen)
| I. HAUPTWERK C-a''' | ||||||
| 1. | Praestant | 16' | 84% Sn, teilweise Prospekt | 58 | Pfeifen | |
| 2. | Principal | 8' |
84% Sn, teilweise Prospekt |
58 | ||
| 3. | Flaut travers | 8' | 50% Sn, konisch, ab fs' überblasend | 58 | ||
| 4. | Viola di Gamba | 8' | 75% Sn, Diskant trichterförmig | 58 | ||
| 5. | Copel | 8' | C-H Fichte/Birne, ab c° 50% Sn | 58 | ||
| 6. | Quintadena | 8' | 50% Sn |
58 |
||
| 7. | Octave | 4' | 50% Sn | 58 | ||
| 8. | Rohrflöte | 4' | 50% Sn | 58 | ||
| 9. | Quinte | 2 2/3' | 50% Sn |
58 |
||
| 10. | Superoctave | 2' | 50% Sn | 58 | ||
| 11. | Mixtur minor | 2' | 50% Vorabzug aus 12., ohne Terzchor | |||
| 12. | Mixtur major | 2' | 50% Sn, mit Terzchor | 422 | ||
| 13. | Cornet V | 8' | 50% Sn, ab g° hochgebänkt, Weitchor | 195 | ||
| 14. | Fagott | 16' | 82% Sn, mitteldeutsch barock | 58 | ||
| 15. | Trompete | 8' | 82% Sn, französisch barock | 58 | ||
| II. POSITIV C-a''' | ||||||
| 16. | Quintadena | 16' | C-h° Fichte/Birne, ab c' 50% Sn | 58 | ||
| 17. | Praestant | 8' | 84% Sn, teilweise Prospekt (Secundprincipal 8') | 58 | ||
| 18. | Unda maris | 8' | 50% Sn, ab c° Principalschwebung | 46 | ||
| 19. | Rohrflöte | 8' | C-H Holz, ab c° 50% Sn | 58 | ||
| 20. | Salicional | 8' | 75% Sn | 58 | ||
| 21. | Kavalflöte | 8' | C-H aus 19., ab b° 82 Sn horizontal im Prospekt | 58 | ||
| 22. | Principal | 4' | 50% Sn | 58 | ||
| 23. | Spitzflöte | 4' | 50% Sn | 58 | ||
| 24. | Gemsflöte | 2' | 50% Sn | 58 | ||
| 25. | Hörnle II | 2 2/3' | 50% Sn, principalisch | 116 | ||
| 26. | Cymbel IV | 1' | 50% Sn | 232 | ||
| 27. | Clarinet douce | 8' | 82% Sn, Dulcian 8', mitteldeutsch barock | 58 | ||
| Tremulant | ||||||
| III. SCHWELLWERK C-a''' | ||||||
| 28. | Violon | 16' | C-H Holz, ab c° 75% Sn | 58 | ||
| 29. | Geigenprincipal | 8' | 75% Sn, Diskant trichterförmig | 58 | ||
| 30. | Flaut dupla | 8' | Fichte/Birne, gedeckt, ab c' Doppellabium | 58 | ||
| 31. | Viola | 8' | 75% Sn | 58 | ||
| 32. | Bifara | 8' | 75% Sn, ab c°, Streicherschwebung | 46 | ||
| 33. | Fugara | 4' | 50% Sn, trichterförmig | 58 | ||
| 34. | Traversflöte | 4' | 50% Sn, ab c' überblasend | 58 | ||
| 35. | Quintflöte | 2 2/3' | 50% Sn, ab fis° überblasend | 58 | ||
| 36. | Flageolet | 2' | 50% Sn, ab c° überblasend | 58 | ||
| 37. | Terzflöte | 1 3/5' | 50% Sn, ab Gis überblasend | 58 | ||
| 38. | Mixtur IV | 1 1/3' | 50% Sn | 232 | ||
| 39. | Trompette harm. | 8' | 82% Sn, ab c" harm. Länge | 58 | ||
| 40. | Hautbois | 8' | 82% Sn | 58 | ||
| 41. | Vox humana | 8' | Becher aus Birne | 58 | ||
| 42. | Clairon | 4' | 82% Sn, ab c' harm., ab gis" labial | 58 | ||
| Tremulant | ||||||
| PEDAL C-f' | ||||||
| 43. | Bourdon | 32' | Extension aus 46., C-H akustisch (16' + 10 2/3' offen) | 12 | ||
| 44. | Contrabass | 16' | 84% Sn, teilweise Prospekt | 30 | ||
| 45. | Praestant | 16' | Transmission aus HW 1. | |||
| 46. | Subbass | 16' | Fichte/Birne | 30 | ||
| 47. | Violonbass | 16' | Transmission aus Echo 28. | |||
| 48. | Octavbass | 8' | Transmission aus HW 2. | |||
| 49. | Bassflöte | 8' | Transmission aus HW 5. | |||
| 50. | Violoncello | 8' | Extension aus 44. | 12 | ||
| 51. | Bassoctave | 4' | Transmission aus HW 7. | |||
| 52. | Bombarde | 16' | 82% Sn | 30 | ||
| 53. | Fagott | 16' | Transmission aus HW 14. | |||
| 54. | Trompete | 8' | Extension aus 52. | 12 | ||
KOPPELN:
mechanisch: II-I I-P II-P
elektrisch: III-I III-II SUB III-I SUB III-II SUB III-III III-P SUPER III-P
Balanciertritt für Schwellwerk mit Piano-Progression
Glockencymbel
Stimmtonhöhe/Temperierung: 440 Hz/15° C – modifiziert gleichstufig
